主な産地別原綿の特徴
海島綿 | 繊維が長く、細く、柔らかくて光沢に富み世界で最優秀との評判 |
エジプト綿 | 海島綿に次ぐ、優秀な綿花で細番手綿糸の原料として重視されている |
アメリカ綿 | 海島綿を除いたアメリカに産する綿の総称で世界最大の生産量 |
パキスタン綿 | 中〜太番手用で、短く、太く、強い。オープンエンドに最適 |
メキシコ綿 | アメリカ綿種を輸入したもので殆ど米綿と変わらない |
ペルー綿 | やや硬いが繊維は比較的長く弾力があり、ニット向き |
ブラジル綿 | アメリカ綿種であるが品質はやや劣る |
インド綿 | 太番手用綿糸の原料が多いが、最近は長繊維化が計られている |
中国綿 | 従来は中〜短繊維の生産が多かったが、最近は最良品種も生産 |
形状
種類 | 繊維長(mm) | 繊維直径(μm) | 撚り数(t/m) | 紡出番手(‘S) |
海島綿 | 35〜55 | 11〜21 | 120 | 100〜300 |
アメリカ綿 | 22〜35 | 14〜24 | 75 | 30〜60 |
エジプト綿 | 33〜38 | 15〜18 | 95 | 60〜150 |
ブラジル綿 | 26〜33 | 15〜24 | 85 | 40〜60 |
インド綿 | 17〜26 | 16〜26 | 60 | 10〜40 |
中国綿 | 15〜20 | 20〜30 | 40 | 30以下 |
※出典 テキスタイルハンドブック 発行元:三河織物工業共同組合※